ゴルフ7が初のマイナーチェンジ|Volkswagen
CAR / NEWS
2017年6月1日

ゴルフ7が初のマイナーチェンジ|Volkswagen

Volkswagen Golf GTI|フォルクスワーゲン ゴルフ GTI

Volkswagen Golf Valiant|フォルクスワーゲン ゴルフ ヴァリアント

Volkswagen Golf Alltrack|フォルクスワーゲン ゴルフ オールトラック

ゴルフ7が初のマイナーチェンジ|Volkswagen

フォルクスワーゲン グループ ジャパンは「ゴルフ」とステーションワゴンの「ゴルフ ヴァリアント」、クロスオーバーモデルの「ゴルフ オールトラック」をマイナーチェンジ。5月29日(月)より販売を開始した。

Text by YANAKA Tomomi

デジタル装備を刷新し、安全装備を強化

ゴルフ7の登場から約4年。欧州では昨年末に発表されたマイナーチェンジモデルがついに日本に上陸した。

今回の変更のもっとも大きなポイントは、デジタル装備が刷新された点と安全装備の強化だろう。

Volkswagen Golf 7|フォルクスワーゲン ゴルフ 7

Volkswagen Golf 7|フォルクスワーゲン ゴルフ 7

デジタル装備では、新たに12.3インチの大型ディスプレイのデジタルメーター「アクティブインフォディスプレイ」を採用。グラフィックもドライバーの好みに応じて数種類のから選べるほか、純正インフォテイメントシステム「ディスカバープロ」と連動することでマップをより大きく映し出すことが可能になったという。

いっぽうで、純正インフォテイメントの画面もサイズアップ。8インチから9.2インチになった「ディスカバリープロ」では、コンパクトクラスで初とフォルクスワーゲンが謳うジェスチャーコントロール機能を取り入れ、スクリーンの前で手を左右に動かすだけでホームメニューの切り替えやラジオの選局などが可能になった。

安全装備では渋滞時追従システム「トラフィック アシスタント」をゴルフのエントリーグレード「TSIトレンドライン」や、「GTI」と「R」のMTモデル以外の全モデル以外に標準装備。ドライバーがステアリングホイールを握った状態で自動的な操作と加減速、ブレーキングができるようになった。さらに、全車標準装備となるプリクラッシュブレーキシステムでは歩行者検知機能も追加されている。

デザインは、これまでのフォルムから大きな変化はないものの、フェンダーの奥まで切れ込んだ新形状のヘッドライトにするなど、前後のバンパーのデザインを刷新。スポーティかつシャープなデザインを演出した。またリアは全車LEDテールランプを採用し、ウインカーが流れるように光るダイナミックターンインジケーターをフォルクスワーゲンとしてはじめて取り入れた。

Volkswagen Golf 7|フォルクスワーゲン ゴルフ 7

Volkswagen Golf 7|フォルクスワーゲン ゴルフ 7

日本で販売されるモデルではパワートレーンに変更はない。ただし、欧州などではマイナーチェンジを機に1.5リッター4気筒ターボモデルが導入されており、将来的に日本にもやってくる可能性はある。

価格はハッチバックの「ゴルフ」が249万9,000円から559万9,000円。ステーションワゴンの「ゴルフ ヴァリアント」が293万9,000円から569万9,000円。SUVとステーションワゴンのクロスオーバーモデル「ゴルフオールトラック」は359万9,000円となる。

080507_eac_spec
Volkswagen Golf TSI Trendline|フォルクスワーゲン ゴルフ TSIトレンドライン
Volkswagen Golf TSI Comfortline|フォルクスワーゲン ゴルフ TSIコンフォートライン

ボディサイズ|全長 4,265 × 全幅 1,800 × 全高 1,480 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,197cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|77 kW(105 ps)/4,500-5,500 rpm
最大トルク|175 Nm(17.8 kgm)/1,400-4,000 rpm
トランスミッション|7段DSG
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|19.1 km/ℓ
価格|(TSIトレンドライン)249万9,000円  (TSIコンフォートライン)279万9,000円

Volkswagen Golf TSI Highline|フォルクスワーゲン ゴルフ TSIハイライン
ボディサイズ|全長 4,265 × 全幅 1,800 × 全高 1,480 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,197cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|103 kW(140 ps)/4,500-6,000 rpm
最大トルク|250 Nm(25.5kgm)/1,500-3,500 rpm
トランスミッション|7段DSG
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|18.1 km/ℓ
価格|325万9,000円

Volkswagen Golf GTI|フォルクスワーゲン ゴルフGTI
ボディサイズ|全長 4,275 × 全幅 1,800 × 全高 1,470 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,984cc直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|169 kW(230 ps)/4,700-6,200 rpm
最大トルク|350 Nm(35.7 kgm)/1,500-4,600 rpm
トランスミッション|6段MT / 6段AT(DSG)
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|(MT)15.1 km/ℓ (DSG)14.6 km/ℓ
価格|(MT)389万9,000円  (DSG)399万9,000円

Volkswagen Golf R|フォルクスワーゲン ゴルフR
ボディサイズ|全長 4,275 × 全幅 1,800 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,984cc直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|(MT)228 kW(310 ps)/5,800-6,500 rpm
   (DSG)228 kW(310 ps)/5,500-6,500 rpm
最大トルク|(MT)380 Nm(38.7 kgm)/1,850-5,700 rpm
   (DSG)400 Nm(40.8 kgm)/2,000-5,400 rpm
トランスミッション|6段MT / 7段AT(DSG)
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|(MT)12.6 km/ℓ  (DSG)13.0 km/ℓ
価格|(MT)549万9,000円  (DSG)559万9,000円

Volkswagen Golf Valiant TSI Comfortline|フォルクスワーゲン ゴルフ ヴァリアント TSIコンフォートライン
ボディサイズ|全長 4,575 × 全幅 1,800 × 全高 1,485 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,197cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|77 kW(105 ps)/4,500-5,500 rpm
最大トルク|175 Nm(17.8 kgm)/1,400-4,000 rpm
トランスミッション|7段DSG
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|18.6 km/ℓ
価格|293万9,000円

Volkswagen Golf Valiant TSI Highline|フォルクスワーゲン ゴルフ ヴァリアント TSIハイライン
Volkswagen Golf Valiant R-Line|フォルクスワーゲン ゴルフ ヴァリアント Rライン

ボディサイズ|(TSIハイライン)全長 4,575 × 全幅 1,800 × 全高 1,485 mm
   (TSI Rライン)全長 4,580 × 全幅 1,800 × 全高 1,475 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,394cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|103 kW(140 ps)/4,500-6,000 rpm
最大トルク|250 Nm(25.5 kgm)/1,500-3,500 rpm
トランスミッション|7段DSG
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|17.3 km/ℓ
価格|(TSIハイライン)339万9,000円  (TSI Rライン)359万9,000円

Volkswagen Golf R Valiant|フォルクスワーゲン ゴルフ R ヴァリアント
ボディサイズ|全長 4,595 × 全幅 1,800 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,984cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|228 kW(310 ps)/5,500-6,500 rpm
最大トルク|400 Nm(40.8 kgm)/2,000-5,400 rpm
トランスミッション|7段DSG
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|13.0 km/ℓ
価格|569万9,000円

Volkswagen Golf Alltrack|フォルクスワーゲン ゴルフ オールトラック
ボディサイズ|全長 4,585 × 全幅 1,800 × 全高 1,510 mm
ホイールベース|2,635 mm
エンジン|1,798cc 直列4気筒DOHCインタークーラー付きターボ
最高出力|132 kW(180 ps)/4,500-6,200 rpm
最大トルク|280 Nm(28.6 kgm)/1,350-4,500 rpm
トランスミッション|6段AT(DSG)
最小回転半径|5.2m
定員|5人
JC08モード燃費|13.5 kgm/ℓ
価格|359万9,000円

問い合わせ先

フォルクスワーゲン カスタマーセンター

0120-993-199

           
Photo Gallery