新型アウディA8、日本上陸|Audi
CAR / NEWS
2015年1月15日

新型アウディA8、日本上陸|Audi

Audi A8|アウディ A8
Audi S8|アウディ S8

アウディのフラッグシップサルーン、新型A8とS8を国内発表

アウディは3月13日、同社のフラグシップサルーン「A8」と、そのファミリーとなる「A8 L」「S8」の最新3モデルを国内で披露した。

Text by AKIZUKI shinichiro(OPENERS)

世界初のマトリックスLEDヘッドライトを採用

アウディのモデルラインアップの頂点に立つ最上級セダンとして2010年にデビューした「A8」が、3年の時を経て今回マイナーチェンジを受けた。

A8のコンセプトとなる“The Art of Progress(確信の美学)”は、新型でも引き継がれ、シングルフレームグリルはより彫刻的なデザインとなり、ボンネットのデザインも変更。左右それぞれに2本の線が描かれるなど、シンプルながらも、力強いボディラインを手に入れた。

Matrix LED Headlight

Audi A8 L W12 quattro

新型のボディサイズは、全長5,140×全幅1,950×全高1,460mm、ホイールベースも2,990mmと先代モデルとおなじ。130mm長いロングホイールベースモデル「A8 L」も用意される。シャシーにかんしても、アルミ製のアウディ スペースフレーム 構造(ASF)をひきつづき採用。その単体重量はわずかに231kgだという。

新型A8のハイライトとなるのは、やはり世界初となる幻惑防止ハイビームだろう。「マトリクスLED」と名付けられたのライティングシステムは、ロービーム用のLEDと、25個の小さなLEDが集まったハイビームユニットから構成され、ハイビーム時にカメラでセンシングをおこない、必要に応じてLEDを個別に点灯・消灯することで、対向車や先行車を眩惑する(目をくらます)ことなく、正確に路面を照射することができる。またターンシグナルランプ(ウインカー)は、これまでの点滅式から、右左へと流れるように点滅するタイプへと置き換えられた点もトピックスだ。

Audi A8|アウディ A8
Audi S8|アウディ S8/h2>

アウディのフラッグシップサルーン、新型A8とS8を国内発表 (2)

V8とW12には気筒休止技術を採用

搭載されるパワートレインは、3.0リッターV型6気筒スーパーチャージャー、4.0リッターV型8気筒バイターボ、自然吸気の6.3リッターW型12気筒、そして2.0リッター直列4気筒ターボに電気モーターを組み合わせたハイブリッドを標準モデルとしてラインアップ。V8にくわえて、W12にもシリンダーオンデマンドシステム(気筒休止システム)を搭載した。

これに8段ティプトロニックと、アウディ独自の4WDシステム「クワトロ」(ハイブリッドを除く)が組み合わされ、さらにスポーティかつ快適な乗り心地を実現する「アダプティブエアサスペンション」や、駐車時に自動でハンドルを操作してくれる360°ディスプレイのついたパークアシスト付アウディパーキングシステム、またセーフティシステムの「アウディ プレセンス 」を標準装備 。

またBOSEサラウンドサウンドシステムや、スピーカーから逆位相の音を与えることで騒音を低減するアクティブノイズキャンセレーションなど、高い快適性能も兼ねそなえる。

価格はエントリーモデルの「A8 ハイブリッド」970万円、「A8 3.0 TFSI クワトロ」が980万円、「A8 4.0 TFSI クワトロ」が1,240万円、「A8 L 4.0 TFSI クワトロ」が1,370万円、「A8 L W12 クワトロ」が2,085万円、「S8」が1,620万円となる。

Audi A8 3.0 TFSI quattro|アウディ A8 3.0 TFSI クワトロ
ボディ|全長 5,145 × 全幅 1,950 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|2,990 mm
トレッド 前/後|1,640 / 1,630 mm
重量|1,950 kg
エンジン|2,994 cc V型6気筒 DOHC 直噴 スーパーチャージャー
最高出力| 228 kW(310 ps)/5,500-6,500 rpm
最大トルク|440 Nm(44.9 kgm)/2,900-4,500 rpm
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|4WD
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|255/45R19
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
燃費(JC08モード)|10.4 km/ℓ
CO2排出量|223 g/km
トランク容量|520 リットル
ハンドル位置|右/左
価格|980万円

Audi A8 hybrid|アウディ A8 ハイブリッド
ボディ|全長 5,145 × 全幅 1,950 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|2,990 mm
トレッド 前/後|1,640 / 1,630 mm
重量|1,930 kg
エンジン|1,984 cc 直列4気筒 DOHC 直噴 インタークーラー付ターボ
最高出力| 155 kW(211 ps)/4,300-6,000 rpm
最大トルク|350 Nm(35.7 kgm)/1,500-4,200 rpm
モーター最高出力| 40 kW(54 ps)
モーター最大トルク|210 Nm(21.4 kgm)
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|FF
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|255/45R19
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
燃費(JC08モード)|13.8 km/ℓ
CO2排出量|168 g/km
トランク容量|335 リットル
ハンドル位置|右
価格|970万円

Audi A8 4.0 TFSI quattro|アウディ A8 4.0 TFSI クワトロ
ボディ|全長 5,145 × 全幅 1,950 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|2,990 mm
トレッド 前/後|1,630 / 1,620 mm
重量|2,040 kg
エンジン|3,992 cc V型8気筒 DOHC 直噴 インタークーラー付バイターボ
最高出力| 320 kW(435 ps)/5,100-6,000 rpm
最大トルク|600 Nm(61.2 kgm)/1,500-5,000 rpm
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|4WD
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|265/40R20
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
燃費(JC08モード)|10.4 km/ℓ
CO2排出量|223 g/km
トランク容量|520 リットル
ハンドル位置|右/左
価格|1,240 万円

Audi A8 L 4.0 TFSI quattro|アウディ A8 L 4.0 TFSI クワトロ
ボディ|全長 5,275 × 全幅 1,950 × 全高 1,465 mm
ホイールベース|3,120 mm
トレッド 前/後|1,640 / 1,630 mm
重量|2,130 kg
エンジン|3,992 cc V型8気筒 DOHC 直噴 インタークーラー付バイターボ
最高出力| 320 kW(435 ps)/5,100-6,000 rpm
最大トルク|600 Nm(61.2 kgm)/1,500-5,000 rpm
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|4WD
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|255/45R19
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
燃費(JC08モード)|9.9 km/ℓ
CO2排出量|235 g/km
トランク容量|520 リットル
ハンドル位置|右/左
価格|1,370 万円

Audi A8 L 4.0 W12|アウディ A8 L W12
ボディ|全長 5,265 × 全幅 1,950 × 全高 1,470 mm
ホイールベース|3,120 mm
トレッド 前/後|1,645 / 1,635 mm
重量|2,200 kg
エンジン|6,398 cc W型12気筒 DOHC 直噴
最高出力| 368 kW(500 ps)/6,200 rpm
最大トルク|625 Nm(63.7 kgm)/4,750 rpm
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|4WD
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|255/45R19
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
トランク容量|520 リットル
ハンドル位置|右/左
価格|2,085 万円

Audi S8|アウディ S8
ボディ|全長 5,145 × 全幅 1,950 × 全高 1,455 mm
ホイールベース|2,995 mm
トレッド 前/後|1,635 / 1,625 mm
重量|2,080 kg
エンジン|3,992 cc V型8気筒 DOHC 直噴 インタークーラー付バイターボ
最高出力| 382 kW(520 ps)/5,800-6,400 rpm
最大トルク|650 Nm(66.3 kgm)/1,700-5,500 rpm
トランスミッション| 8段オートマチック(ティプトロニック)
駆動方式|4WD
サスペンション 前|5リンク エアサスペンション
サスペンション 後|トラペゾイダル エアサスペンション
タイヤ 前/後|265/35R21
ブレーキ 前/後|ベンチレーテッド ディスク / ベンチレーテッド ディスク
トランク容量|510 リットル
ハンドル位置|右/左
価格|1,620 万円

アウディコミュニケーション センター
0120‐598‐106

           
Photo Gallery